Soketi au Ncha za Vali ya Mpira ya Muungano Mmoja ya PVC
Vigezo vya kifaa

Nyenzo ya vipengele
vipimo vya nyenzo
| HAPANA. | Sehemu | Nyenzo | KIASI |
| 1 | MWILI | UPVC, CPVC | 1 |
| 2 | Pete ya STEM | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
| 3 | STEM | UPVC, CPVC | 1 |
| 4 | MPIRA | UPVC, CPVC | 1 |
| 5 | MUHURI WA KITI | TPE, TPV, TPO | 2 |
| 6 | Pete ya O-ya Kubeba | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
| 7 | KUNGANISHAJI CHA MWISHO | UPVC, CPVC | 1 |
| 8 | Njugu za Muungano | UPVC, CPVC | 1 |
| 9 | KIPANDE | PVC, ABS | 1 |
Jedwali la kulinganisha vigezo vya ukubwa wa modeli
| DIMENSION | Kitengo | ||||||||||
| MFANO | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| UKUBWA | 3/4″ | Inchi 1 | Inchi 1-1/4 | Inchi 1-1/2 | Inchi 2 | Inchi 2-1/2 | Inchi 3 | Inchi 4 | Inchi | ||
| thd./in | NPT | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| d | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
| C | 60 | 69 | 80 | 95 | 116 | 139 | 170 | 210 | mm | ||
| E | 90 | 103 | 122 | 139 | 166 | 192 | 235 | 277 | mm | ||
| A | 72 | 75 | 85 | 95 | 110 | 128 | 139 | 160 | mm | ||
| L | 78 | 92 | 106 | 117 | 144 | 171 | 193 | 227 | mm | ||
Andika ujumbe wako hapa na ututumie





